绚星会议使用手册
绚星会议拥有卓越的音视频性能,丰富的会议协作能力,坚实的会议安全保障,提升协作效率,满足大中小会议全场景需求。阅读本文您将快速了解绚星会议如何在各个客户端操作与使用。
浏览器使用指南 适用于Chrome, Edge 浏览器
桌面端使用指南 适用于Mac, Windows 客户端
移动端使用指南 适用于iOS, Android 客户端
管理后台使用指南 适用于企业会议管理员,仅支持web操作
绚星VS会汇
| 模块 | 功能 | 绚星会议 | 会汇 |
|---|---|---|---|
| 登录 | SSO登录 | 支持 | 不支持 |
| 钉钉集成 | 钉钉日历集成 | 支持 | 不支持 |
| 快速会议 | 个人会议链接或即时会议 | 支持 | 支持 |
| 加入会议 | 是否需要下载客户端 | 不需要 客户端和浏览器都支持 | 需要 PC端、移动端均要安装APP |
| 是否支持在主持人入会前加入会议 | 支持 (会前15分钟可入会) | 支持 | |
| 是否支持邮件提醒主持人开会 | 支持 | 支持 | |
| 是否支持自定义个人会议室名称 | 支持 (可设置个人会议室名称) | 支持 | |
| 是否支持会议链接入会 | 支持 (PC端、移动端、浏览器) | 支持 (PC端、移动端) | |
| 是否支持扫二维码入会 | 支持 (微信、钉钉分享的卡片) | 不支持 | |
| 安排会议 | 单次会议 | 支持 | 支持 |
| 周期会议 | 支持 | 不支持 | |
| 入会限制 | 支持 | 不支持 | |
| 会议密码 | 支持 | 支持 | |
| 邀请参会者 | 支持 | 支持 | |
| 入会静音 | 支持 | 不支持 | |
| 开启等候室 | 支持 | 不支持 | |
| 会议议程 | 支持 | 不支持 | |
| 上传文档 | 支持 | 不支持 | |
| 日历同步 | 支持 (outlook) | 支持 | |
| 分享 | 是否支持第三方分享链接 (移动端) | 支持微信、钉钉 | 不支持 |
| 音频 | 是否支持入会时静音 | 支持 | 支持 |
| 是否支持全体静音 | 支持 | 支持 | |
| 声音检测 | 支持 | 支持 | |
| 纯音频模式 (移动端) | 支持 | 支持 | |
| 视频 | 视频美颜 | 支持 | 不支持 |
| 视频背景虚化 | 支持 | 不支持 | |
| 视频背景替换 | 支持 | 不支持 | |
| 是否支持加入会议默认打开视频 | 支持 | 支持 | |
| 布局种类 | 缩略图、发言者视图、全屏视图、等分屏视图 | 发言者视图、平铺视图 (即等分屏模式) | |
| 一屏最多显示路数 | 25 (PC端和浏览器) 4 (移动端) | 25 (PC端和浏览器) 4 (移动端) | |
| 共享 | 共享权限切换 | 支持 | 支持 |
| 抢占式共享 | 支持 | 不支持 | |
| 共享加水印 | 支持 | 不支持 | |
| 同步视图 | 支持 (共享屏幕) | 支持 | |
| 应用程序 | 支持 | 支持 | |
| 会议窗口 | 支持 | 支持 | |
| 文档 | 支持 | 支持 | |
| 共享音频 | 支持 | 支持 | |
| 屏幕批注 | 支持多人互动批注 | 支持屏幕双向注释 | |
| 会中 | 录制功能 | 支持服务器录制和本地录制,支持暂停录制,mp4格式; 与会者也可以本地录制 (须主持人批准) ; 仅PC端可进行本地录制 | 支持服务器录制,mp4格式; 与会者也可以录制 (须主持人批准) |
| 聊天弹幕 | 支持 | 不支持 | |
| 字幕,实时摘要与纪要 | 支持 | 不支持 | |
| 个性化降噪 | 支持 | 不支持 | |
| 共享悬浮栏移动 | 支持 | 不支持 | |
| 倒计时 | 支持 | 不支持 | |
| 文件上传及上传文件权限 | 支持 (仅支持PC端和浏览器上传) | 支持 | |
| 进入会控 | 支持 (仅支持主持人登录后进入) | 不支持 | |
| 锁定会议室 | 支持 | 支持 | |
| 分组讨论 | 支持 | 支持 | |
| 等候室 | 支持 | 不支持 | |
| 会议密码 | 支持(开启,关闭,修改会议密码) | 不支持 | |
| 会中身份 | 主持人,联席主持人、参会人身份,支持传递主持人身份 | 只有主持人、与会者角色,支持传递权限 | |
| 改名 | 支持 | 支持 | |
| 举手 | 支持 | 支持 | |
| 焦点/锁定视频 | 支持 | 不支持 | |
| 在会议中邀请参会人入会 | 支持邮件 | 支持邮件 | |
| 是否支持企业通讯录 | 支持 | 不支持 | |
| 移除参会者 | 支持 | 支持 | |
| 复制会议URL | 支持 | 支持 | |
| 是否有统计信息 | 支持 | 支持 |
